Туризъм и хотелиерство
| ИМЕ НА ФИРМА / ОРГАНИЗАЦИЯ | ЦУАТЦ | КАПАЦИТЕТ |
| И.Г.Турс ООД | HiPath 3550 | 60 |
| Крас Плюс ООД | Н 120 | 24 |
| Адис ООД – гр. Варна | Н 130 | 72 |
| Дюни АД – хотел Марина 2 | HiPath 3750 | 390 |
| Дюни АД – хотел Белвил | HiPath 3750 | 264 |
| Уолтън Асошийтс – България – Хотел Берлин – Златни пясъци | HiPath 3750 | 280 |
| Уолтън Асошийтс – България – Хотел Берлин – Златни пясъци | Н 150 Е Pro | 352 |
| София Принцес Хотел АД | Н 300 Е | 1068 |
| Интер хотел Тримонциум АД – гр. Пловдив | Н 330 Е | 576 |
| Пампорово хотели ООД –хотел Перелик | HiPath 3750 | 312 |
| Пампорово АД –хотел Орловец | HiPath 3750 | 192 |
| Гранд хотел Велико Търново АД | Н 150 Е Com | 48 |
| Свети Врач Турс 2001 ЕООД – гр. Сандански | Н 150 Е Com | 116 |
