Държавни фирми
| ИМЕ НА ФИРМА / ОРГАНИЗАЦИЯ | ЦУАТЦ | КАПАЦИТЕТ |
| ДП Строителство и възстановяване | Н 300 Е | 386 |
| ДПСВ Плевен | Н 150 Е | 72 |
| ДПСВ Стара Загора | Н 150 Е | 72 |
| ДПСВ Челопечене | Н 150 Е | 16 |
| ДПСВ Пловдив | Н 150 Е | 88 |
| ДПСВ Варна | Н 150 Е | 88 |
| ДПСВ Суходол | Н 150 Е | 88 |
| ДПСВ бизнес център Владая | Н 150 Com | 40 |
| ДПСВ Бургас | HiPath 3550 | 46 |
| ДП Център Пловдив | Н 150 | 128 |
| ДП Младост | Н 118-2 | 54 |
| ДП Балчик | Н 118-2 | 46 |
| ДП Петрич | Н 118 | 32 |
| ДП Разлог | Н 118 | 32 |
| ДП Сандански | Н 118 | 32 |
| ДП Гоце Делчев | Н 118 | 32 |
| ДП Ботевград | Н 118 | 40 |
| ДП Здравец 1 Русе | Н 118-2 | 30 |
| ДП Изток | Н 150 Е Com | 30 |
| ДП Тракия | Н 150 Е Com | 30 |
| ДП Север | Н 150 Е Com | 32 |
| ДП Радомир | Н 150 Е Com | 44 |
| ДП Асеновград | Н 150 Е Com | 30 |
| ДП Шумен | Н 150 Е Pro | 104 |
| ДП Студентска | Н 150 Е Com | 42 |
| ДП Красна поляна | Н 150 Е Com | 42 |
| ДП Освобождение | Н 150 Е Com | 56 |
| ДП Владиславово | Н 150 Е Com | 46 |
| ДП Омуртаг | Н 150 Е Com | 68 |
| ДП Пазарджик | Н 150 Е Pro | 96 |
| ДП Казанлък | Н 150 Е Com | 30 |
| ДП Люлин | Н 150 Е Pro | 88 |
| ДП Красно село | Н 150 Е Com | 104 |
| ДП Изгрев | Н 150 Е Com | 30 |
| ДП Илинден | Н 150 Е Pro | 104 |
| ДП Витоша | Н 150 Е Com | 42 |
| ДП Г. Оряховица | Н 150 Е Com | 28 |
| ДП Лозенец | Н 150 Е Pro | 88 |
| ДП Подуене | Н 150 Е Pro | 104 |
| ДП Свищов | Н 150 Е Com | 28 |
| ДП Слатина | Н 150 Е Pro | 104 |
| ДП Младост | Н 150 Е Pro | 128 |
| ДП Карлово | Н 150 Е Com | 30 |
| ДП Сердика | Н 150 Е Com | 48 |
| ДП Приморие | Н 150 Е Com | 104 |
| ДП Възраждане | Н 150 Е Pro | 118 |
| ДП Димитровград | Н 150 Е Com | 60 |
| ДП Център Русе | Н 150 Е Pro | 72 |
| НЕК ЕАД – ЦДУ | Н 350 Н | 224 |
| НЕК ЕАД – ТДУ Изток – гр. Варна | Н 350 Н | 220 |
| НЕК ЕАД – ТДУ Север – гр. Плевен | Н 350 Н | 220 |
| НЕК ЕАД – ТДУ Запад – гр. София | Н 350 Н | 220 |
| НЕК ЕАД – 30 клона в страната | HiPath 3750 | 1360 |
| НЕК ЕАД Почевна база Пампорово | Н 150 Е | 160 |
| НЕК ЕАД Почевна база Дупница | Н 118 | 48 |
| НЕК ЕАД Почевна база Боровец | Н 118 | 38 |
| НЕК ЕАД | HiPath 4000 | 800 |
| Егида ЕАД | Н 150 Е | 100 |
| Егида – София ЕАД – клон Южен парк | HiPath 3550 | 48 |
| Булгаргаз – Горска поляна | Н 150 Е Pro | 86 |
| Булгаргаз – Стара Загора | Н 150 Е Com | 78 |
| Булгаргаз – Лозенец | Н 150 Е Pro | 158 |
| Топлофикация София ЕАД | Н 150 Е Com | 56 |
| БАЕЗ АД | HiPath 3550 | 48 |
